Kurikulum & Mata Kuliah
Kurikulum & Mata Kuliah Program S2
Daftar lengkap mata kuliah wajib, pilihan minat studi, dan distribusi SKS.
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelompok / Minat |
|---|---|---|---|
| 14022320206 | Filsafat Ilmu | 2 SKS | Wajib Univ |
| 14022320207 | Penulisan dan Presentasi Ilmiah | 2 SKS | Wajib Univ |
| 14022320208 | Metodologi Penelitian Peternakan | 2 SKS | Wajib Univ |
| 14022120209 | Bioteknologi Peternakan | 2 SKS | Wajib Prodi |
| 14022120210 | Bionomika Peternakan | 2 SKS | Wajib Prodi |
| 14022120211 | Manajemen Agribisnis Peternakan | 2 SKS | Wajib Prodi |
| 14022140315 | Fisiologi dan Teknologi Produksi Ternak Lanjut | 3 SKS | Wajib Produksi |
| 14022140316 | Teknologi Reproduksi dan Pemuliaan Ternak Lanjut | 3 SKS | Wajib Produksi |
| 14022140317 | Problematika Khusus Produksi Ternak | 3 SKS | Wajib Produksi |
| 14022140318 | Fisiologi dan Metabolisme Nutrisi Ternak | 3 SKS | Wajib Nutrisi |
| 14022140319 | Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Terapan | 3 SKS | Wajib Nutrisi |
| 14022140320 | Problematika Khusus Nutrisi Ternak | 3 SKS | Wajib Nutrisi |
| 14022140321 | Ilmu dan Teknologi Daging Lanjut | 3 SKS | Wajib Tekno |
| 14022140322 | Ilmu dan Teknologi Susu dan Telur Lanjut | 3 SKS | Wajib Tekno |
| 14022140323 | Problematika Khusus Produk Hasil Ternak | 3 SKS | Wajib Tekno |
| 14022140324 | Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro | 3 SKS | Wajib Sosek |
| 14022140325 | Ekonomi Manajerial | 3 SKS | Wajib Sosek |
| 14022140326 | Problematika Khusus Sosial dan Ekonomi Peternakan | 3 SKS | Wajib Sosek |
| 14022320612 | Tesis 1 (Seminar Proposal Penelitian) | 6 SKS | Tesis |
| 14022230227 | Produksi Ternak Potong Lanjut | 2 SKS | Pilihan Produksi |
| 14022230228 | Produksi Ternak Unggas Lanjut | 2 SKS | Pilihan Produksi |
| 14022230229 | Produksi Ternak Perah Lanjut | 2 SKS | Pilihan Produksi |
| 14022230230 | Endokrinologi dan Peningkatan Efisiensi Reproduksi Ternak | 2 SKS | Pilihan Produksi |
| 14022230231 | Biogenetika Molekuler Produksi dan Reproduksi Ternak | 2 SKS | Pilihan Produksi |
| 14022230232 | Pemuliaan Ternak Lanjut | 2 SKS | Pilihan Produksi |
| 14022230233 | Teknologi dan Kontrol Kualitas Pakan | 2 SKS | Pilihan Nutrisi |
| 14022230234 | Agroindustri dan Industri Pakan Ternak | 2 SKS | Pilihan Nutrisi |
| 14022230335 | Nutrisi Non Ruminansia Lanjut | 3 SKS | Pilihan Nutrisi |
| 14022230336 | Nutrisi Ruminansia Lanjut | 3 SKS | Pilihan Nutrisi |
| 14022230237 | Teknik dan Instrumentasi Pakan Ternak | 2 SKS | Pilihan Nutrisi |
| 14022230338 | Mutu dan Standardisasi Pangan Hewani | 3 SKS | Pilihan Tekno |
| 14022230239 | Pangan Fungsional Hasil Ternak | 2 SKS | Pilihan Tekno |
| 14022230240 | Limbah dan Hasil Ikutan Ternak Lanjut | 2 SKS | Pilihan Tekno |
| 14022230341 | Mikrobiologi Hewani Lanjut | 3 SKS | Pilihan Tekno |
| 14022230242 | Keamanan Pangan Hewani | 2 SKS | Pilihan Tekno |
| 14022230343 | Strategi Agribisnis Peternakan | 3 SKS | Pilihan Sosek |
| 14022230244 | Manajemen Resiko Agribisnis Peternakan | 2 SKS | Pilihan Sosek |
| 14022230245 | Manajemen Pemasaran Produk Peternakan | 2 SKS | Pilihan Sosek |
| 14022230346 | Analisis Investasi Agribisnis Peternakan | 3 SKS | Pilihan Sosek |
| 14022230247 | Kebijakan Pembangunan Peternakan | 2 SKS | Pilihan Sosek |
| 14022321013 | Tesis 2 (Seminar Kemajuan Publikasi & Hasil Penelitian) | 10 SKS | Tesis |
| 14022321014 | Tesis 3 (Ujian Tugas Akhir) | 10 SKS | Tesis |
Mata kuliah yang Anda cari tidak ditemukan pada filter aktif.
Struktur & Syarat Beban SKS Kelulusan
12 SKS
Wajib Univ/Prodi
9 SKS
Wajib Minat
8 SKS
Pilihan Minat
26 SKS
Tesis (1, 2, 3)
55 SKS
Total Kelulusan
Dokumen Kurikulum
